Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Zoli
Certificering:
ISO9001,CE
Modelnummer:
MP-01
17-4PH (AISI 630, UNS S17400) is een martensitisch, neerslaghardend roestvrij staal dat door zijn uitstekende sterkte veel wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, medische, maritieme en industriële toepassingen.corrosiebestendigheidWanneer het wordt gebruikt als voorgelegeerd metaalpoeder voor additieve vervaardiging (AM), maakt het de productie mogelijk van hoogwaardige,complexe componenten met superieure mechanische eigenschappen in vergelijking met de traditionele productie.
Elementen | Samenstelling (in gewichtspercenten) |
---|---|
Chroom (Cr) | 15.0 tot 17.5 |
Nikkel (Ni) | 3.0 tot en met 5.0 |
Koperen (Cu) | 3.0 tot en met 5.0 |
Mangan (Mn) | ≤ 10 |
Silicium (Si) | ≤ 10 |
Koolstof (C) | ≤ 0.07 |
Fosfor (P) | ≤ 0.04 |
Zwavel (S) | ≤ 0.03 |
IJzer (Fe) | Gewicht |
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Treksterkte | 1100 - 1300 MPa |
Kracht van de opbrengst | 1000 - 1200 MPa |
Verlenging | 10 - 15% |
Hardheid (HRC) | 35 - 45 |
Dichtheid | 7.8 g/cm3 |
Corrosiebestendigheid | Uitstekend (vergelijkbaar met 304L in H900-toestand) |
✔ Een hoge sterkte-gewichtsverhouding
✔ Goed bestand tegen corrosie (zee- en chemische omgevingen)
✔ Voor de verharding door neerslag (regelbare mechanische eigenschappen)
✔ Uitstekende lasbaarheid en bewerkbaarheid
✔ Geschikt voor complexe geometrieën (bijv. roosterstructuren)
Gasautomisatie (Argon of stikstof) → Zorgt voor een hoge bolvorm en vloeibaarheid
Deeltjesgrootteverdeling:
15 - 45 μm (voor laserpoederbedfusie - LPBF)
45 - 106 μm (voor Binder Jetting of DED)
Parameter | Specificatie |
---|---|
Morfologie | Sferisch (bij voorkeur satellietvrij) |
Flowabiliteit | ≤ 25 s/50 g (Hall-stroommeter) |
Zichtbare dichtheid | ≥ 4,2 g/cm3 |
Zuurstofgehalte | ≤ 500 ppm |
Recycleerbaarheid | Tot 5 tot 10 cycli (oxidasiecontrole) |
Het beste voor: Hoogprecisieonderdelen (medische implantaten, lucht- en ruimtevaartbeugels).
Typische parameters:
Laservermogen: 200 - 350 W
laagdikte: 20 - 40 μm
Scan snelheid: 700 - 1200 mm/s
Build Plate Voorverhitting: 80 - 200°C (vermindert residuele spanning)
Het beste voor: Productie in grote hoeveelheden (bijv. industriële gereedschappen).
Na-verwerking: sinteren + HIP (warm isostatisch persen).
Het beste voor: Grote onderdelen en reparaties (bijv. scheepspropellers).
Voorwaarde: 482°C (900°F) gedurende 1 uur → Vermindert restspanningen.
Proces: 1038°C (1900°F) gedurende 30min → Homogeniseert microstructuur.
Koeling: Lucht- of olieafkoeling → Vormt martensite.
Voorwaarde | Behandeling | Hardheid (HRC) | Toepassing |
---|---|---|---|
H900 | 482°C (900°F) / 1 uur | 40 - 45 | Maximale sterkte |
H1025 | 552°C (1025°F) / 4 uur | 35 - 40 | Evenwichtige sterkte en taaiheid |
H1150 | 621°C (1150°F) / 4 uur | 30 - 35 | Hoge corrosiebestendigheid |
Voorwaarden: 1120°C @ 100 MPa gedurende 4 uur → Eliminatie van porositeit.
Bewerking: goede bewerkbaarheid in geanaliseerde toestand.
Elektropolishing: Verbetert de corrosiebestendigheid.
Industriële sector | Componenten |
---|---|
Ruimtevaartuigen | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische motoren |
Medisch | Chirurgische instrumenten, tandheelkundige implantaten |
Marinier | Schroeven, pomponderdelen |
Olie en gas | van de soort gebruikt voor het vervaardigen van elektrische apparaten |
Vervaardiging van auto's | lichtgewicht structurele onderdelen |
Uitdaging | De oplossing |
---|---|
Porositeit van onderdelen als afgedrukt | Optimaliseer de laserparameters, gebruik HIP |
Residuele spanning en vervorming | Voorverhitting van bouwplaten, streefschroei |
Verminderde ductiliteit in H900-toestand | Gebruik H1025 of H1150 voor een betere taaiheid |
Hybride productie (AM + CNC-bewerking)
Op AI gebaseerde parameteroptimalisatie
Verbetering van de poederrecycling
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons